Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.
Haz todo tipo de transferencias masivas
A cuentas nacionales e internacionales cuando tú lo requieras.
Realiza todos tus pagos
Paga tus tarjetas, servicios, impuestos y créditos.
Paga a tus proveedores
Realiza todas tus transferencias de manera ágil utilizando un archivo.
Monitorea tus ventas
Administra la información de las ventas que realizas con tu Terminal Punto de Venta.
Recibe beneficios adicionales
Protege tus cheques emitidos y también puedes depositarlos desde la comodidad de tu oficina.
El apoyo digital
que tu negocio necesita.
Una banca más rápida y fácil para tu negocio
Más información del servicio
Concepto | Periodicidad | Aplica para cuenta en: | Persona física básica | Persona física | Persona física con actividad empresarial | Persona moral |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuota mensual por uso de internet, en pesos | Mensual | Pesos | 0.00 M.N. | Sin Costo | 75.00 M.N. | 230.00 M.N. |
Cuota mensual por uso de internet, en dólares | Mensual | Dólares | 0.00 USD | Sin Costo | 2.50 USD | 19.00 USD |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. |
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD | 11.00 USD |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD | 11.00 USD |
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD | 11.00 USD |
Consulta de saldos y movimientos | Por evento | Pesos/ Dólares | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./USD |
Traspasos a cuentas propio banco (Propias y terceros) | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./USD |
Emisión de orden de pago (Traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | Por evento | Pesos | No aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. |
Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | Por evento | Pesos | No aplica | 6.00 M.N. | 6.00 M.N. | 6.00 M.N. |
Orden de Transferencia Electrónica en Dólares (SPID) | Por evento | Dólares | No aplica | No aplica | No aplica | 5.00 USD |
Pago de impuestos | Por evento | Pesos | No aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. |
Pago de servicios | Por evento | Pesos | No aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. |
RegioNómina 1 | Por evento | Pesos | No aplica | No aplica | Análisis Individual | Análisis Individual |
Domiciliación | Por evento | Pesos | No aplica | No aplica | No aplica | Análisis Individual |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos cargos no reconocidos) | Por evento | Pesos | No aplica | 250.00 M.N. | 250.00 M.N. | 250.00 M.N. |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos cargos no reconocidos) | Por evento | Dólares | No aplica | 17.50 USD | 17.50 USD | 17.50 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, distintos USA | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 30.00 USD | 30.00 USD | 30.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, USA | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) entre bancos nacionales en dólares americanos | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD |
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 35.00 USD | 35.00 USD | 35.00 USD |
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 21.55 EUR | 21.55 EUR | 21.55 EUR |
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 21.55 EUR | 21.55 EUR | 21.55 EUR |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Emisión de orden de pago (traspaso) Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 25.00 GBP | 25.00 GBP | 25.00 GBP |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 60.00 GBP | 60.00 GBP | 60.00 GBP |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 80.00 GBP | 80.00 GBP | 80.00 GBP |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 75.00 GBP | 75.00 GBP | 75.00 GBP |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 75.00 GBP | 75.00 GBP | 75.00 GBP |
Emisión de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 6,000.00 JPY | 6,000.00 JPY | 6,000.00 JPY |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY |
Emisión de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 31.00 CHF | 31.00 CHF | 31.00 CHF |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 47.00 CHF | 47.00 CHF | 47.00 CHF |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 47.00 CHF | 47.00 CHF | 47.00 CHF |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 16.00 CHF | 16.00 CHF | 16.00 CHF |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 36.00 CHF | 36.00 CHF | 36.00 CHF |
Emisión de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 30.00 CAD | 30.00 CAD | 30.00 CAD |
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 CAD | 45.00 CAD | 45.00 CAD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 60.00 CAD | 60.00 CAD | 60.00 CAD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 60.00 CAD | 60.00 CAD | 60.00 CAD |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 35.00 CAD | 35.00 CAD | 35.00 CAD |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 CAD | 45.00 CAD | 45.00 CAD |
Comisiones sin I.V.A. y sujetos a cambio, USD (Dólar Americano), M.N. (Moneda Nacional), EUR (Euros).
Las comisiones aplicables al servicio de Banca Electrónica, varían en función del tipo de Cuenta de Cheques que se tenga contratado, puedes consultar las comisiones aplicables a tu Cuenta en nuestro Tarifario de Productos.
Banregio se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones sin previo aviso.
1 La Comisión por dispersión de RegioNómina se define en el contrato de RegioNómina.
Abreviatura: SPEI (Sistema de Pagos Interbancarios, CECOBAN (Centro de Cómputo Bancario), USA (Estados Unidos de América), M.N. (Moneda Nacional), USD (Dólar Americano), EUR (Euro), GBP (Libra Esterlina), JPY (Yen Japonés), CHF (Franco Suizo), CAD (Dólar Canadiense), SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).
Información de uso público.
Concepto | Periodicidad | Persona física con actividad empresarial | Persona Moral |
---|---|---|---|
Comisión por Banca Electrónica Corporativa. | Mensual | $400.00 M.N. * | $400.00 M.N. * |
Comisión por Banca Electrónica Corporativa. | Mensual | $30.00 USD * | $30.00 USD * |
Comisión por Anualidad de Digitalizadora de Cheques. | Anual | $ 1,500.00 M.N. | $ 1,500.00 M.N. |
Comisión por Anualidad de Digitalizadora de Cheques. | Anual | $115.00 USD | $115.00 USD |
Comisión por Cheque Digitalizado desde Banca Corporativa. | Por evento | $1.50 M.N. | $1.50 M.N. |
Comisión por Cheque Digitalizado desde Banca Corporativa. | Por evento | $0.12 USD | $0.12 USD |
COMISIONES SIN I.V.A. Y SUJETAS A CAMBIO, USD (DÓLAR AMERICANO), M.N. (MONEDA NACIONAL)
* ESTA COMISIÓN SUSTITUYE LA "CUOTA MENSUAL POR USO DE INTERNET".
*Horarios sujetos a cambios sin previo aviso
ver completoCaracterísticas
- Ingresa de manera rápida con usuario y contraseña
- Servicio 24/7 para consultar tus cuentas y realizar operaciones
- Transferencias Banregio nacionales en pesos (SPEI) o dólares (SPID) y también internacionales
- Pagos de tarjetas, servicios, impuestos y créditos
- Pago a proveedores: realiza todas tus transferencias de manera ágil utilizando un archivo
- Administra tus empleados y realiza pagos de Nómina Banregio
- Administra información de las ventas que realizas con tu Terminal Punto de Venta
- Consulta tu saldo, movimientos y estados de cuenta hasta de 1 año de antigüedad
Beneficios adicionales:
- Protección de cheques emitidos: con este servicio podrás dar protección adicional y personalizada a los cheques que emitas, dándote la seguridad que serán pagados bajo las condiciones que tú establezcas
- Desde la comodidad de tu oficina deposita todos tus cheques Banregio y de otros bancos 24/7
Nota: servicios sujetos a aprobación de Cliente
Funciones:
Activación de cheques
- Seguridad al establecer medidas personalizadas a cada cheque (número de cheque e importe)
- Conoce el estatus de tus cheques en línea para facilitar tu conciliación
- Sólo podrán ser pagados los cheques que se hayan registrado en tu Banca Electrónica Empresarial bajo las condiciones establecidas para cada uno
- Servicio dirigido a clientes con promedio mensual de 300 cheques girados y de $1,000,000 pesos
Depósito en tu empresa
- Reduce el riesgo de transportar tus cheques a una sucursal bancaria
- Ahorra en servicios de traslado de valores
- Concilia información de manera oportuna de los cheques devueltos
- Fácil abono de recursos de cheques Banregio 1 de inmediato y en 24 horas cheques de otros bancos 2
- Servicio dirigido a clientes con promedio mensual de 300 cheques depositados y de $1,000,000 pesos
1 Los cheques Banregio enviados en día hábil antes de las 7:00 PM (Hora Centro) serán abonados el mismo día. Los enviados en día inhábil o después de las 7:00 PM (Hora Centro) serán abonados al siguiente día hábil.
2 Los cheques de otros bancos enviados en día hábil antes de las 7:00 PM (Hora Centro) serán abonados el siguiente día hábil. Los enviados en día inhábil o después de las 7:00 PM (Hora Centro) serán abonados en 2 días hábiles.
Requisitos
- Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral
- Cuentahabiente Banregio
- Identificación oficial vigente de los representantes legales de la empresa y los usuarios a dar de alta
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad
- Acta Constitutiva
Pago Electrónico Comercial Exterior - PECE
Consulta la guía de usuario de la Banca Electrónica Empresarial