Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.
Cuando quieras y donde quieras
Consulta tus cuentas y realiza operaciones 24/7.
Versiones
Ingresa de manera sencilla
Solo necesitas tu usuario, tu contraseña ¡y listo!
¡No necesitas token!
Para transferencias o pagos a tarjetas Banregio.
Realiza todos tus pagos
Paga tus tarjetas, servicios, impuestos y créditos.
Todos las operaciones bancarias
que necesitas hacer
en un solo lugar.
Con tu usuario avanzado puedes hacer esto y más
Consulta los saldos y movimientos las veces que quieras
Realiza transferencias SPEI sin límites
Paga tus servicios sin salir de casa
Cumple con tus pago de impuestos desde nuestra Banca Electrónica
Inicia una inversión guíada desde tu App de Banregio o desde la Banca Electrónica
Descarga tu Estado de Cuenta fácilmente
Realiza una aclaración, programa un Ahorro Naranja y contrata un Fondo de Inversión desde tu celular
Invierte y ahorra dinero
Por medio de Pagaré Naranja
Realiza transferencias Banregio nacionales inmediatas
Transfiere sin límite a tus cuentas dadas
de alta*.
*Si la cuenta no está dada de alta se
considera una transferencia rápida y solo podrás transferir hasta $9,000
pesos diarios.
Realiza el pago de tus servicios
¡Sin salir de casa!
Visualiza tu Tarjeta de Crédito Virtual
En cualquier lugar y en todo momento.
¡Finanzas saludables!
Ajusta las alertas visuales de Finanzas sanas y así podrás controlar mejor tus gastos y tu línea de crédito.
¿Ya cuentas con Banca Electrónica?
Estás a un paso de que tu banco esté disponible en cualquier lugar.
Más información del servicio
Concepto | Periodicidad | Aplica para cuenta en: | Persona física básica | Persona física | Persona física con actividad empresarial | Persona moral |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuota mensual por uso de internet, en pesos | Mensual | Pesos | 0.00 M.N. | Sin Costo | 75.00 M.N. | 230.00 M.N. |
Cuota mensual por uso de internet, en dólares | Mensual | Dólares | 0.00 USD | 2.00 USD1 | 2.50 USD | 19.00 USD |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. |
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD | 11.00 USD |
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD | 11.00 USD |
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD | 11.00 USD |
Consulta de saldos y movimientos | Por evento | Pesos/ Dólares | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./USD |
Traspasos a cuentas propio banco (Propias y terceros) | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./USD |
Emisión de orden de pago (Traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | Por evento | Pesos | No aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. |
Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | Por evento | Pesos | No aplica | 6.00 M.N. | 6.00 M.N. | 6.00 M.N. |
Orden de Transferencia Electrónica en Dólares (SPID) | Por evento | Dólares | No aplica | No aplica | No aplica | 5.00 USD |
Pago de impuestos | Por evento | Pesos | No aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. |
Pago de servicios | Por evento | Pesos | No aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. |
RegioNómina 2 | Por evento | Pesos | No aplica | No aplica | Análisis Individual | Análisis Individual |
Domiciliación | Por evento | Pesos | No aplica | No aplica | No aplica | Análisis Individual |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos cargos no reconocidos) | Por evento | Pesos | No aplica | 250.00 M.N. | 250.00 M.N. | 250.00 M.N. |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos cargos no reconocidos) | Por evento | Dólares | No aplica | 17.50 USD | 17.50 USD | 17.50 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, distintos USA | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 30.00 USD | 30.00 USD | 30.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, USA | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) entre bancos nacionales en dólares americanos | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD |
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 35.00 USD | 35.00 USD | 35.00 USD |
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 USD | 45.00 USD | 45.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 21.55 EUR | 21.55 EUR | 21.55 EUR |
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 21.55 EUR | 21.55 EUR | 21.55 EUR |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero en euros | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 17.24 EUR | 17.24 EUR | 17.24 EUR |
Emisión de orden de pago (traspaso) Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 25.00 GBP | 25.00 GBP | 25.00 GBP |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 60.00 GBP | 60.00 GBP | 60.00 GBP |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 80.00 GBP | 80.00 GBP | 80.00 GBP |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 75.00 GBP | 75.00 GBP | 75.00 GBP |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Europa | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 75.00 GBP | 75.00 GBP | 75.00 GBP |
Emisión de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY | 3,500.00 JPY |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 6,000.00 JPY | 6,000.00 JPY | 6,000.00 JPY |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY |
Emisión de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 31.00 CHF | 31.00 CHF | 31.00 CHF |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 47.00 CHF | 47.00 CHF | 47.00 CHF |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 47.00 CHF | 47.00 CHF | 47.00 CHF |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 16.00 CHF | 16.00 CHF | 16.00 CHF |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 36.00 CHF | 36.00 CHF | 36.00 CHF |
Emisión de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 30.00 CAD | 30.00 CAD | 30.00 CAD |
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 CAD | 45.00 CAD | 45.00 CAD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 60.00 CAD | 60.00 CAD | 60.00 CAD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 60.00 CAD | 60.00 CAD | 60.00 CAD |
Correcciones de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 35.00 CAD | 35.00 CAD | 35.00 CAD |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No aplica | 45.00 CAD | 45.00 CAD | 45.00 CAD |
Comisiones sin I.V.A. y sujetos a cambio, USD (Dólar Americano), M.N. (Moneda Nacional), EUR (Euros).
Las comisiones aplicables al servicio de Banca Electrónica, varían en función del tipo de Cuenta de Cheques que se tenga contratado, puedes consultar las comisiones aplicables a tu Cuenta en nuestro Tarifario de Productos.
Banregio se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones sin previo aviso.
1 Primeros 3 meses sin costo (aplicable para las cuentas en dólares de persona física).
2 La Comisión por dispersión de RegioNómina se define en el contrato de RegioNómina.
Abreviatura: SPEI (Sistema de Pagos Interbancarios, CECOBAN (Centro de Cómputo Bancario), USA (Estados Unidos de América), M.N. (Moneda Nacional), USD (Dólar Americano), EUR (Euro), GBP (Libra Esterlina), JPY (Yen Japonés), CHF (Franco Suizo), CAD (Dólar Canadiense), SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).
Información de uso público.
*Horarios sujetos a cambios sin previo aviso
ver completoCaracterísticas
- Ingresa de manera rápida con usuario y contraseña
- Servicio 24/7 para consultar tus cuentas y realizar operaciones
- Transferencias a cuentas Banregio y pagos a tarjetas Banregio propias sin necesidad de utilizar token y a terceros (Banregio, nacionales e internacionales) en solo 3 simples pasos
- Pagos de tarjetas, servicios, impuestos y créditos
- Consulta tu saldo, movimientos y estados de cuenta hasta de 1 año de antigüedad
- Utiliza tu token, el cual es intransferible, para realizar tus transacciones y administrar tu servicio
Requisitos
- Persona Física
- Ser cuentahabiente Banregio
- Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte vigente y, en caso de ser extranjero, presentar FM2)
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad
Consulta la guía de usuario de la Banca Electrónica