Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.
¡Vende en todo momento!
Con E-commerce obtienes un nuevo canal de ventas disponible 24 horas, los 365 días del año.
Versiones
Ofrécele confianza a tus clientes
Genera ventas rápidas y seguras en internet.
Múltiples opciones de pago
Recibe pago en línea con tarjetas VISA y Mastercard nacionales e internacionales y American Express mediante dualidad*.
¡Diversifícate en otros mercados!
Con E-commerce puedes recibir pagos desde cualquier parte del mundo.
Es momento de crecer tu negocio.
Amplía tu mercado y vende en línea.
¡Nosotros te ayudamos!
Características
- Canal de ventas disponible las 24 horas del día
- Generación de ventas rápidas y seguras en internet de manera eficiente, económica y ágil
- Transacciones en línea con abono al siguiente día hábil, acepta tarjetas VISA y Mastercard nacionales e internacionales
- Recibe pagos desde cualquier parte del mundo
- Mayor seguridad incluyendo reglas específicas de prevención de fraudes y autenticación con 3D Secure
- Promoción de pagos con plazos a meses sin intereses con Tarjetas de 17 bancos participantes
- Procesa operaciones en tiempo real
- Para mayor administración Reportería desde la Consola Comercial
Requisitos
- Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral
- Tener una cuenta activa
Documentación
Persona Física con Actividad Empresarial
- Alta de Hacienda o Cédula Fiscal
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
Persona Moral
- Alta en Hacienda y Cédula Fiscal
- Copia de Acta constitutiva (en caso de ser requerida)
- Copia de identificación oficial vigente de los apoderados y avales (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
- Poderes notariales del solicitante (en su caso)
*Aceptación de pagos con tarjetas bancarias y tarjetas Amex desde tu e-commerce.
Conoce más información y comisiones de este producto
Comisiones
Concepto | Monto M.N. | Periodicidad |
---|---|---|
Cuota de afiliación | $300.00 | Única vez |
Cuota de baja facturación de $0 a $40,000.00 pesos del mes inmediato anterior 1 | $350.00 | Mensual |
Comisión por integración del servicio Conexión Comercio TPV 2 | $2,000.00 | Única vez |
Renta por uso de infraestructura para comercio electrónico por internet (E-commerce/CyberSource). | $600.00 | Mensual |
Tasa por transacción | % | Por evento |
Cuota por servicio adicional | Gratuito | Previo reporte |
Verificación y protección de transacciones online | $1.50 | Por evento |
1 Se exenta cuando la facturación mensual es superior a los $40,000 pesos.
2 Aplica para integración de E-commerce.
ver másTasa por transacción
Código de giro | Giro comercial | Tasa clienteTarjeta de crédito | Tasa clienteTarjeta de débito 1 |
---|---|---|---|
001 | Beneficencia | 0.80% | 0.80% |
002 | Gasolineras | 2.30% | 1.90% |
003 | Colegios y Universidades | 2.76% | 2.15% |
004 | Gobierno | 2.71% | 2.15% |
005 | Grandes Superficies | N/A | N/A |
006 | Comida Rápida | 2.90% | 2.40% |
007 | Farmacias | 2.62% | 2.20% |
008 | Peaje | 2.90% | 2.40% |
009 | Estacionamientos | 2.51% | 2.40% |
010 | Supermercados | 2.96% | 2.50% |
011 | Transporte Terrestre de Pasajeros | 2.59% | 2.50% |
012 | Renta de Autos | 3.00% | 2.50% |
013 | Agencia de Viajes | 3.13% | 2.50% |
014 | Hoteles | 3.15% | 2.50% |
015 | Entretenimiento | 2.66% | 2.50% |
016 | Transporte Aéreo | 2.71% | 2.30% |
017 | Telecomunicaciones | 2.70% | 2.40% |
018 | Aseguradoras | 2.80% | 2.40% |
019 | Hospitales | 2.83% | 2.35% |
020 | Restaurantes | 3.20% | 2.55% |
021 | Ventas al detalle (Retail) | 2.75% | 2.55% |
022 | Otros | 2.75% | 2.55% |
023 | Médicos y dentistas | 2.30% | 1.70% |
024 | Educación Básica | 2.30% | 1.70% |
025 | Refacciones y Ferreterías | 2.30% | 1.70% |
026 | Salones de belleza | 2.30% | 1.90% |
027 | Misceláneas | 2.35% | 2.15% |
1 Comisiones sin I.V.A. y sujetas a cambio
2 El costo de transacciones con tarjetas internacionales es hasta 1.00% adicional a la tasa de descuento listada
Es muy sencillo integrarlo a tu sitio actual
¡No necesitas ser un experto!
¿Necesitas más funciones?
Puedes añadir distintas funcionalidades de manera rápida y sencilla.
¡No trabajes con líneas de código!
Con E-commerce Plugin comienza a vender en línea ¡desde ya!
Es momento de crecer tu negocio.
Amplía tu mercado y vende en línea.
¡Nosotros te ayudamos!
Características
- Facilita la creación de una tienda en línea integrada al sitio actual
- Añaden funcionalidades adicionales de manera rápida y sencilla
- Se evita la ardua tarea de trabajar con líneas de código
- Se puede configurar y perfeccionar su funcionamiento
- Los administradores básicos pueden desarrollar esta tarea porque son sencillos de utilizar y configurar
- Tienen su propio panel de control para poder acceder a ellos y personalizar el funcionamiento
- Sin cuota de integración de Comercio Electrónico
- Sin comisión mensual por servicio de Comercio Electrónico
- Transacciones en línea con abono al siguiente día hábil, acepta tarjetas VISA y Mastercard nacionales e internacionales.
- Promoción de pagos con plazos a meses sin intereses con Tarjetas de 17 bancos participantes
- Ventas rápidas y seguras gracias a nuestro bajo costo de infraestructura
- Procesa operaciones en tiempo real
- Para mayor administración Reportería desde la Consola Comercial
Requisitos
- Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral
- Tener una cuenta activa
Documentación
Persona Física con Actividad Empresarial
- Alta de Hacienda o Cédula Fiscal
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
Persona Moral
- Alta en Hacienda y Cédula Fiscal
- Copia de Acta constitutiva (en caso de ser requerida)
- Copia de identificación oficial vigente de los apoderados y avales (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
- Poderes notariales del solicitante (en su caso)
Conoce más información y comisiones de este producto
Comisiones
Concepto | Monto M.N. | Periodicidad |
---|---|---|
Cuota de afiliación | $300.00 | Única vez |
Cuota de baja facturación de $0 a $40,000.00 pesos del mes inmediato anterior 1 | $350.00 | Mensual |
Tasa por transacción | % | Por evento |
Cuota por servicio adicional 2 | Gratuito | Previo reporte |
1 Se exenta cuando la facturación mensual es superior a los $40,000 pesos.
2 Aplica para integración de E-commerce.
ver másTasa por transacción
Código de giro | Giro comercial | Tasa clienteTarjeta de crédito | Tasa clienteTarjeta de débito 1 |
---|---|---|---|
001 | Beneficencia | 0.80% | 0.80% |
002 | Gasolineras | 2.30% | 1.90% |
003 | Colegios y Universidades | 2.76% | 2.15% |
004 | Gobierno | 2.71% | 2.15% |
005 | Grandes Superficies | N/A | N/A |
006 | Comida Rápida | 2.90% | 2.40% |
007 | Farmacias | 2.62% | 2.20% |
008 | Peaje | 2.90% | 2.40% |
009 | Estacionamientos | 2.51% | 2.40% |
010 | Supermercados | 2.96% | 2.50% |
011 | Transporte Terrestre de Pasajeros | 2.59% | 2.50% |
012 | Renta de Autos | 3.00% | 2.50% |
013 | Agencia de Viajes | 3.13% | 2.50% |
014 | Hoteles | 3.15% | 2.50% |
015 | Entretenimiento | 2.66% | 2.50% |
016 | Transporte Aéreo | 2.71% | 2.30% |
017 | Telecomunicaciones | 2.70% | 2.40% |
018 | Aseguradoras | 2.80% | 2.40% |
019 | Hospitales | 2.83% | 2.35% |
020 | Restaurantes | 3.20% | 2.55% |
021 | Ventas al detalle (Retail) | 2.75% | 2.55% |
022 | Otros | 2.75% | 2.55% |
023 | Médicos y dentistas | 2.30% | 1.70% |
024 | Educación Básica | 2.30% | 1.70% |
025 | Refacciones y Ferreterías | 2.30% | 1.70% |
026 | Salones de belleza | 2.30% | 1.90% |
027 | Misceláneas | 2.35% | 2.15% |
1 Comisiones sin I.V.A. y sujetas a cambio
2 El costo de transacciones con tarjetas internacionales es hasta 1.00% adicional a la tasa de descuento listada
¡Vende en todo momento!
Disponible 24/7 a través de WhatsApp, SMS y Correo Electrónico.
El dinero de tu negocio siempre está
disponible
Todas las transacciones de tus clientes se abonan al siguiente día hábil
Ofrécele confianza a tus clientes
Genera ventas rápidas y seguras sin que tu cliente se encuentre presente en el comercio
Múltiples opciones de pago.
Recibe pagos en línea con tarjetas VISA y Mastercard
Características
- Canal de ventas disponible las 24 horas del día
- Generación de ventas rápidas y seguras
- Transacciones en línea con abono al siguiente día hábil
- Acepta tarjetas VISA y Mastercard
- Procesa operaciones en tiempo real
- Para mayor administración Reportería desde la Consola Comercial
- Sin costo de integración Ligas de Cobro
- Tasa competitiva
- Mayor seguridad 3DSecure
- Atención personalizada mediante Call Center 24/7
Requisitos
- Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral
- Tener una cuenta activa
Documentación
Persona Física con Actividad Empresarial
- Alta de Hacienda o Cédula Fiscal
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
Persona Moral
- Alta en Hacienda y Cédula Fiscal
- Copia de Acta constitutiva (en caso de ser requerida)
- Copia de identificación oficial vigente de los apoderados y avales (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
- Poderes notariales del solicitante (en su caso)
Comisiones
Comisión | Costo(1) | Periodicidad |
---|---|---|
Tasa por transacción | % | Por evento |
1 El porcentaje será acorde al giro del comercio para cobro con tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Consulta la Tabla por transacción.
ver másTasa por transacción
Código de giro | Giro comercial | Tasa clienteTarjeta de crédito | Tasa clienteTarjeta de débito (1) |
---|---|---|---|
001 | Beneficencia | 0.80% | 0.80% |
003 | Colegios y Universidades | 2.76% | 2.15% |
004 | Gobierno | 2.71% | 2.15% |
005 | Grandes Superficies | N/A | N/A |
006 | Comida Rápida | 2.90% | 2.40% |
007 | Farmacias | 2.62% | 2.20% |
009 | Estacionamientos | 2.51% | 2.40% |
010 | Supermercados | 2.96% | 2.50% |
011 | Transporte Terrestre de Pasajeros | 2.59% | 2.50% |
012 | Renta de Autos | 3.00% | 2.50% |
013 | Agencia de Viajes | 3.13% | 2.50% |
014 | Hoteles | 3.15% | 2.50% |
015 | Entretenimiento | 2.66% | 2.50% |
016 | Transporte Aéreo | 2.71% | 2.30% |
017 | Telecomunicaciones | 2.70% | 2.40% |
018 | Aseguradoras | 2.80% | 2.40% |
019 | Hospitales | 2.83% | 2.35% |
020 | Restaurantes | 3.20% | 2.55% |
021 | Ventas al detalle (Retail) | 2.75% | 2.55% |
022 | Otros | 2.75% | 2.55% |
023 | Médicos y dentistas | 2.30% | 1.70% |
024 | Educación Básica | 2.30% | 1.70% |
025 | Refacciones y Ferreterías | 2.30% | 1.70% |
026 | Salones de belleza | 2.30% | 1.90% |
027 | Misceláneas | 2.35% | 2.15% |
1 Tasa de Descuento máximo de comisión de $30.00 pesos. Comisiones sin I.V.A. y sujetas a cambio