Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.
Más suma asegurada
Hasta $1,000,000 en caso de fallecimiento o muerte accidental.
Cobertura por fallecimiento *
Protégete a ti y a tus seres queridos.
No te vamos a dejar solo
Te encuentras protegido en caso de invalidez total y permanente.
Estás cubierto en todos los aspectos
Cobertura en caso de fallecimiento a causa de un accidente.
Servicio funerario básico
Incluye recolección del cuerpo, velación, inhumación, asesoría testamentaria y servicio de tanatología.
Orientación médica telefónica 24/7
Estar contigo en todo momento es nuestra prioridad.
Un seguro de vida
es tranquilidad para ti
y para tu familia.
Características
- Coberturas
- Más suma asegurada
- Hasta $ 1 millón en caso de fallecimiento
- Hasta $ 1 millón en caso de muerte accidental
- Otras coberturas
- * Fallecimiento (excepto aquellos que sean exclusión o preexistencias)
- Invalidez total y permanente a consecuencia de un accidente
- Muerte a consecuencia de accidente
- Anticipo por enfermedad terminal, es decir, incurable con pronóstico de vida inferior a 6 meses
- Orientación médica telefónica las 24 horas, los 365 días del año
- Servicio funerario básico que incluye: recolección del cuerpo, velación, inhumación, asesoría testamentaria y servicio de tanatología
- Paga anualmente tu seguro con cargo automático a cuenta de cheques Banregio o Tarjeta de Crédito Bancaria Nacional (excepto American Express) o conoce nuestros planes de pago a meses sin intereses
- Opción de pago: mensual, trimestral, semestral o anual
- Tarifas por rango de edad
- 18 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- Contamos con renovación automática
- Contratación en pesos
- Vigencia anual
Requisitos
- Hombres y mujeres con edades de 18 a 60 años (con renovación hasta los 65 años)
- Llenar cuestionario de salud
Coberturas
paquete oroPaquete Oro | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Fallecimiento | $1 MDP | $1 MDP | $1 MDP |
Muerte Accidental | $1.5 MDP | $2 MDP | $2.5 MDP |
Invalidez Total y Permanente por Accidente | $1 MDP | $1 MDP | $1 MDP |
Anticipo por Enfermedad Terminal | $280,000 | $280,000 | $280,000 |
Orientación Médica Telefónica | Amparada | Amparada | Amparada |
Servicio Funerario | Amparada | Amparada | Amparada |
Graves Enfermedades | --- | --- | --- |
18 a 30 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $6,240 | $6,949 | $7,655 |
31 a 40 años PAGO ANUAL 1er AÑO | $9,011 | $9,712 | $10,410 |
41 a 50 años PAGO ANUAL 1er AÑO | $15,202 | $15,884 | $16,566 |
51 a 60 años PAGO ANUAL 1er AÑO | $31,398 | $32,032 | $32,669 |
61 a 64 años (Solo renovación) PAGO ANUAL 1er AÑO | $58,625 | $59,178 | $59,742 |
MDP=Millones de Pesos
Cantidades en Moneda Nacional
Paquete Plata | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Fallecimiento | $600,000 | $800,000 | $1 MDP |
Muerte Accidental | $600,000 | $800,000 | $1 MDP |
Invalidez Total y Permanente por Accidente | $600,000 | $800,000 | $1 MDP |
Anticipo por Enfermedad Terminal | $280,000 | $280,000 | $280,000 |
Orientación Médica Telefónica | Amparada | Amparada | Amparada |
Servicio Funerario | Amparada | Amparada | Amparada |
Graves Enfermedades | --- | --- | --- |
18 a 30 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $1,429 | $1,867 | $2,305 |
31 a 40 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $2,437 | $3,211 | $3,985 |
41 a 50 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $4,555 | $6,035 | $7,515 |
51 a 60 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $9,259 | $12,307 | $15,355 |
61 a 64 años (Solo renovación) PAGO ANUAL 1er AÑO | $15,637 | $20,811 | $25,985 |
MDP=Millones de Pesos
Cantidades en Moneda Nacional
Paquete Bronce | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Fallecimiento | $600,000 | $800,000 | $1 MDP |
Muerte Accidental | $600,000 | $800,000 | $1 MDP |
Invalidez Total y Permanente por Accidente | $600,000 | $800,000 | $1 MDP |
Anticipo por Enfermedad Terminal | $280,000 | $280,000 | $280,000 |
Orientación Médica Telefónica | Amparada | Amparada | Amparada |
Servicio Funerario | --- | --- | --- |
Graves Enfermedades | --- | --- | --- |
18 a 30 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $1,314 | $1,752 | $2,190 |
31 a 40 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $2,322 | $3,096 | $3,870 |
41 a 50 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $4,440 | $5,920 | $7,400 |
51 a 60 años PAGO ANUAL 1er. AÑO | $9,144 | $12,192 | $15,240 |
61 a 64 años (Solo renovación) PAGO ANUAL 1er AÑO | $15,522 | $20,696 | $25,870 |
MDP=Millones de Pesos
Cantidades en Moneda Nacional
Conoce las condiciones generales de este Seguro
Banregio se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones sin previo aviso.